首页>教学科研>教务管理>正文  

四川师范大学外事学院2008年“专升本”拟录取名单

来源:  作者:  日期:2008-6-3 14:32:34  点击:

【字号:  】【打印:打印本页】【关闭窗口】【双击滚动】
  

学号 姓名 性别 班级 专业 是否上线 综合排名成绩 综合排名 是否录取
2005363662 陈姝君 36 旅游管理 上线 76.96 1
2005363659 刘静希 36 旅游管理 上线 75.76 2
2005363661 洪怡 36 旅游管理 上线 74.51 3
2005363663 郭颖 36 旅游管理 上线 74.20 4
2005363654 邓海霞 36 旅游管理 上线 71.93 5
2005363667 傅珊珊 36 旅游管理 上线 71.53 6
2005363296 赵昕 30 旅游英语 上线 74.49 1
2005363297 龙隆 30 旅游英语 上线 70.42 2
2005363339 赵亭亭 31 旅游英语 上线 67.63 3
2005363313 朱小雅 30 旅游英语 上线 67.51 4
2005363322 向晓丽 30 旅游英语 上线 65.57 5
2005363389 宋薇 32 市场营销 上线 71.77 1
2005363468 周玲 33 市场营销 上线 67.38 2
2005363432 罗雪 32 市场营销 上线 65.10 3
2005363444 易慧娟 33 市场营销 上线 64.74 4
2005363375 尧怡薇 32 市场营销 上线 64.45 5
2005363453 丁希 33 市场营销 上线 63.00 6
2005363413 何琴 32 市场营销 上线 62.72 7
2005363385 黄河 32 市场营销 上线 62.02 8
2005363496 张依 33 市场营销 上线 61.63 9
2005363466 刘佳 33 市场营销 上线 60.90 10
2005363422 刘姝娣 32 市场营销 上线 59.94 11
2005363421 刘多多 32 市场营销 上线 59.90 12
2005363395 张楠 32 市场营销 上线 59.89 13
2005363489 钟怡 33 市场营销 上线 59.12 14
2005363403 付晓玉 32 市场营销 上线 58.42 15
2005363014 邓玲 22 应用英语 上线 79.94 1
2005363008 薛源 22 应用英语 上线 73.86 2
2005363080 易桃 24 应用英语 上线 72.68 3
2005363007 刘芳莉 22 应用英语 上线 72.48 4
2005363046 廖付彦 23 应用英语 上线 72.48 5
2005363016 蒋露 22 应用英语 上线 71.66 6
2005363043 王媛媛 23 应用英语 上线 71.58 7
2005363086 游园 24 应用英语 上线 71.20 8
2005363157 黄光兰 26 应用英语 上线 71.18 9
2005363058 张菡子 23 应用英语 上线 69.96 10
2005363023 周姗 22 应用英语 上线 69.93 11
2005363158 袁薇 26 应用英语 上线 69.69 12
2005363076 毛茜 24 应用英语 上线 69.49 13
2005363113 汤昌靓 25 应用英语 上线 68.47 14
2005363012 黄小洁 22 应用英语 上线 68.46 15
2005363049 包爽 23 应用英语 上线 67.91 16
2005363152 程鲁娜 26 应用英语 上线 67.81 17
2005363044 周玲任 23 应用英语 上线 67.50 18

责任编辑:

蜀ICP备05000769号
四川省.成都市外东洪河镇洪河大道2号 邮政编码:610110
Copyright©2002-2010 The International College of Sichuan Normal University. All rights reserved.
四川师范大学外事学院制作维护 Tel:+86-028-84685800